Commodities/Supply and Demand
This is a list of goods which are available to trade on the Commodities Market. Each individual good belongs in a group. Each good tends to be supplied or demanded by one or more categories of star system, e.g. Extraction systems tend to produce Minerals and Metals, while each Mineral may be demanded by Refinery, Industrial or High Tech systems.
The categories of star system given here are based on those on the Galactic Map. There are some additional subtleties - for instance fishing, biotechnology and service industries exist in addition to the main category.
(table below not fixed for colour yet)
Legend Supply S Demand D
| Name | Category | Extraction | Refinery | Agriculture | Industrial | High Tech |
Tourism | Terraforming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explosives | Chemicals | D | S | |||||
| Hydrogen Fuel |
Chemicals | S | S D | S | S | D | S | S |
| Mineral Oil |
Chemicals | D | S | |||||
| Pesticides | Chemicals | D | S | |||||
| Clothing | Consumer Items |
D | D | D | S | D | D | D |
| Consumer Technology |
Consumer Items |
D | D | D | D | S | D | D |
| Domestic Appliances |
Consumer Items |
D | D | D | S | D | D | D |
| Category | Extraction | Refinery | Agriculture | Industrial | High Tech |
Tourism | Terraforming | |
| Algae | Foods | S | D | |||||
| Animal Meat |
Foods | D | D | S | D | D | D | D |
| Coffee | Foods | D | D | S | D | D | D | D |
| Fish | Foods | D | D | S | D | D | D | D |
| Food Cartridges |
Foods | D | D | S | D | D | D | |
| Fruit & Veg |
Foods | D | D | S | D | D | D | D |
| Grain | Foods | D | D | S | D | D | D | D |
| Synthetic Meat |
Foods | D | D | D | S | D | D | |
| Tea | Foods | D | D | S | D | D | D | D |
| Polymers | Industrial Materials |
S | D | D | ||||
| Semiconductors | Industrial Materials |
S | D | D | ||||
| Superconductors | Industrial Materials |
S | D | D | D | |||
| Basic Narcotics |
Legal Drugs |
|||||||
| Beer | Legal Drugs |
S | D | D | D | |||
| Liquor | Legal Drugs |
D | S | S | D | D | ||
| Tobacco | Legal Drugs |
D | S | D | D | |||
| Wine | Legal Drugs |
D | S | D | D | D | ||
| Atmospheric Processors |
Machinery | D | S | D | ||||
| Crop Harvesters |
Machinery | D | S | |||||
| Heliostatic Furnaces |
Machinery | D | D | |||||
| Marine Equipment |
Machinery | D | S | |||||
| Microbial Furnaces |
Machinery | |||||||
| Mineral Extractors |
Machinery | D | S | |||||
| Power Generators |
Machinery | D | D | S | D | D | ||
| Water Purifiers |
Machinery | D | D | S | D | D | ||
| Category | Extraction | Refinery | Agriculture | Industrial | High Tech |
Tourism | Terraforming | |
| Agri Medicines |
Medicines | D | S | |||||
| Basic Medicines |
Medicines | D | D | D | S | D | D | D |
| Combat Stabilisers |
Medicines | S | ||||||
| Performance Enhancers |
Medicines | D | D | D | S | |||
| Progenitor Cells |
Medicines | D | D | D | D | S | D | D |
| Aluminium | Metals | S | D | |||||
| Beryllium | Metals | S | D | |||||
| Cobalt | Metals | S | D | |||||
| Copper | Metals | S | D | |||||
| Gallium | Metals | D | ||||||
| Gold | Metals | S | D | D | D | D | ||
| Indium | Metals | S | D | D | ||||
| Lithium | Metals | S | D | D | ||||
| Palladium | Metals | S | D | D | D | D | ||
| Platinum | Metals | D | D | D | ||||
| Silver | Metals | S | D | D | D | D | ||
| Tantalum | Metals | S | D | D | ||||
| Titanium | Metals | S | D | D | ||||
| Uranium | Metals | S | D | D | ||||
| Category | Extraction | Refinery | Agriculture | Industrial | High Tech |
Tourism | Terraforming | |
| Bauxite | Minerals | S | D | |||||
| Bertrandite | Minerals | S | D | |||||
| Coltan | Minerals | S | D | |||||
| Gallite | Minerals | S | D | D | ||||
| Indite | Minerals | S | D | |||||
| Lepidolite | Minerals | S | S | D | ||||
| Rutile | Minerals | S | D | |||||
| Uraninite | Minerals | S | D | |||||
| Slaves | Slavery | |||||||
| Category | Extraction | Refinery | Agriculture | Industrial | High Tech |
Tourism | Terraforming | |
| Advanced Catalysers |
Technology | D | S | |||||
| Animal Monitors |
Technology | D | S | |||||
| Aquaponic Systems |
Technology | D | S | D | ||||
| Auto Fabricators |
Technology | D | S | D | ||||
| Bioreducing Lichen |
Technology | D | S | |||||
| Computer Components |
Technology | D | D | |||||
| HE Suits |
Technology | D | D | D | S | D | ||
| Land Enrichment Systems |
Technology | D | S | D | ||||
| Resonating Separators |
Technology | D | S | |||||
| Robotics | Technology | D | S | |||||
| Category | Extraction | Refinery | Agriculture | Industrial | High Tech |
Tourism | Terraforming | |
| Leather | Textiles | S | D | |||||
| Natural Fabrics |
Textiles | S | D | |||||
| Synthetic Fabrics |
Textiles | S | D | D | ||||
| Biowaste | Waste | S | S | D | S | S | S | S |
| Chemical Waste |
Waste | |||||||
| Scrap | Waste | D | S | S | ||||
| Battle Weapons |
Weapons | |||||||
| Non-Lethal Weapons |
Weapons | D | D | D | D | S | D | D |
| Personal Weapons |
Weapons | |||||||
| Reactive Armour |
Weapons | D | D | D | S | D | D |
Some systems (if not half) are a mix of different economies. They interact in different ways - not always obvious at first glance.
| Name | Category | Refinery / Industrial | Refinery / Extraction | High Tech / Refinery |
|---|---|---|---|---|
| Explosives | Chemicals | S | D | S |
| Hydrogen Fuel | Chemicals | S | S | S |
| Mineral Oil | Chemicals | D | D | D |
| Pesticides | Chemicals | S | ||
| Clothing | Consumer Items | D | D | D |
| Consumer Technology | Consumer Items | D | D | D |
| Domestic Appliances | Consumer Items | D | D | D |
| Category | Refinery / Industrial | Refinery / Extraction | High Tech / Refinery | |
| Algae | Foods | D | ||
| Animal Meat | Foods | D | D | D |
| Coffee | Foods | D | D | D |
| Fish | Foods | D | D | D |
| Food Cartridges | Foods | S | D | D |
| Fruit & Veg | Foods | D | D | D |
| Grain | Foods | D | D | D |
| Synthetic Meat | Foods | D | D | S |
| Tea | Foods | D | D | D |
| Polymers | Industrial Materials | D | S | S |
| Semiconductors | Industrial Materials | S | S | S |
| Superconductors | Industrial Materials | S | S | S |
| Basic Narcotics | Legal Drugs | |||
| Beer | Legal Drugs | D | D | D |
| Liquor | Legal Drugs | D | D | D |
| Tobacco | Legal Drugs | |||
| Wine | Legal Drugs | D | D | D |
| Atmospheric Processors | Machinery | S | ||
| Crop Harvestors | Machinery | S | ||
| Heliostatic Furnaces | Machinery | |||
| Marine Equipment | Machinery | S | ||
| Microbial Furnaces | Machinery | D | D | |
| Mineral Extractors | Machinery | S | D | |
| Power Generators | Machinery | D | D | |
| Water Purifiers | Machinery | D | D | |
| Category | Refinery / Industrial | Refinery / Extraction | High Tech / Refinery | |
| Agri Medicines | Medicines | S | ||
| Basic Medicines | Medicines | S | D | S |
| Comabt Stabilisers | Medicines | |||
| Performance Enhancers | Medicines | D | D | S |
| Progenitor Cells | Medicines | D | D | S |
| Aluminium | Metals | S | S | S |
| Beryllium | Metals | D | S | S |
| Cobalt | Metals | S | S | D |
| Copper | Metals | D | S | S |
| Gallium | Metals | D | S | D |
| Gold | Metals | S | S | D |
| Indium | Metals | S | S | D |
| Lithium | Metals | D | S | D |
| Palladium | Metals | D | S | D |
| Platinum | Metals | D | D | |
| Silver | Metals | S | S | D |
| Tantalum | Metals | S | S | D |
| Titanium | Metals | S | S | S |
| Uranium | Metals | D | S | D |
| Category | Refinery / Industrial | Refinery / Extraction | High Tech / Refinery | |
| Bauxite | Minerals | D | D | D |
| Bertrandite | Minerals | D | D | D |
| Coltan | Minerals | D | D | D |
| Gallite | Minerals | D | D | D |
| Indite | Minerals | D | D | D |
| Lepidolite | Minerals | D | D | D |
| Rutile | Minerals | D | D | D |
| Urnaite | Minerals | D | D | D |
| Slaves | Slavery | D | ||
| Category | Refinery / Industrial | Refinery / Extraction | High Tech / Refinery | |
| Advanced Catalysers | Technology | D | D | S |
| Animal Monitors | Technology | S | ||
| Aquaponic Systems | Technology | S | ||
| Auto Fabricators | Technology | D | S | |
| Bio Reducing Lichen | Technology | D | S | |
| Computer Componants | Technology | S | D | |
| HE Suits | Technology | D | D | S |
| Land Enrichment Systems | Technology | S | ||
| Resonating Separators | Technology | D | D | D |
| Robotics | Technology | D | S | |
| Category | Refinery / Industrial | Refinery / Extraction | High Tech / Refinery | |
| Leather | Textiles | D | ||
| Natural Fabrics | Textiles | D | ||
| Synthetic Fabrics | Textiles | S | S | S |
| Biowaste | Waste | S | S | S |
| Chemical Waste | Waste | D | D | D |
| Scrap | Waste | D | D | S |
| Battle Weapons | Weapons | S | ||
| Non-Lethal Weapons | Weapons | D | D | S |
| Personal Weapons | Weapons | D | ||
| Reactive Armour | Weapons | D | D | S |
There are various unique items available from various star systems as well - they increase in value the further you travel from the system of origin.
- Whiskey in Eranin