Commodities/Supply and Demand
Appearance
This is a list of goods which are available to trade on the Commodities Market. Each individual good belongs in a group. Each good tends to be supplied or demanded by one or more categories of star system, e.g. Extraction systems tend to produce Minerals and Metals, while each Mineral may be demanded by Refinery, Industrial or High Tech systems.
The categories of star system given here are based on those on the Galactic Map. There are some additional subtleties - for instance fishing, biotechnology and service industries exist in addition to the main category.
ground:#f0f0f0;"|Name
| Category | Buy from Extraction | Buy from Refinery | Buy from Agriculture | Buy from Industrial | Buy from High Tech | Sell to Extraction | Sell to Refinery | Sell to Agriculture | Sell to Industry | Sell to High Tech | |
| Pesticides | Chemicals | y | y | ||||||||
| Agricultural Medicines | Chemicals | y | y | ||||||||
| Hydrogen Fuel | Chemicals | y | y | y | y | y | y | ||||
| Explosives | Chemicals | y | y | ||||||||
| Mineral Oil | Chemicals | y | y | ||||||||
| Consumer Technology | Consumer Items | y | y | y | y | y | y | ||||
| Clothing | Consumer Items | y | y | y | y | y | y | ||||
| Domestic Appliances | Consumer Items | y | y | y | y | y | y | ||||
| Basic Narcotics | Drugs | ||||||||||
| Beer | Drugs | ||||||||||
| Wine | Drugs | ||||||||||
| Liquor | Drugs | y | |||||||||
| Tobacco | Drugs | y | |||||||||
| Animal Meat | Foods | y | y | y | y | y | y | ||||
| Coffee | Foods | y | y | y | y | y | y | ||||
| Fish | Foods | y | y | y | y | y | y | ||||
| Fruit | Foods | y | y | y | y | y | y | ||||
| Grain | Foods | y | y | y | y | y | y | ||||
| Tea | Foods | y | y | y | y | y | y | ||||
| Synthetic Meat | Foods | y | y | y | y | y | |||||
| Food cartridges | Foods | y | y | y | y | y | |||||
| Algae | Foods | y | y | ||||||||
| Polymers | Industrial Materials | y | y | ||||||||
| Semiconductors | Industrial Materials | y | y | ||||||||
| Superconductors | Industrial Materials | y | y | y | |||||||
| Marine Supplies | Machinery | y | y | ||||||||
| Crop harvesters | Machinery | y | y | ||||||||
| Mineral Extractors | Machinery | y | y | ||||||||
| Heliostatic Furnaces | Machinery | y | y | y | |||||||
| Combat Stabilisers | Medicines | y | |||||||||
| Basic Medicines | Medicines | y | y | y | y | y | y | ||||
| Progenitor Cells | Medicines | y | y | y | y | ||||||
| Performance Enhancers | Medicines | y | |||||||||
| Palladium | Metals | y | y | ||||||||
| Silver | Metals | y | y | ||||||||
| Copper | Metals | y | y | ||||||||
| Aluminium | Metals | y | y | ||||||||
| Beryllium | Metals | y | y | ||||||||
| Indium | Metals | y | y | y | |||||||
| Lithium | Metals | y | y | y | |||||||
| Tantalum | Metals | y | y | y | |||||||
| Titanium | Metals | y | y | y | |||||||
| Uranium | Metals | y | y | y | |||||||
| Lepidolite | Minerals | y | y | ||||||||
| Cobalt | Minerals | y | y | ||||||||
| Gold | Metals | y | y | y | |||||||
| Gallium | Minerals | y | y | y | |||||||
| Indite | Minerals | y | y | ||||||||
| Uraninite | Minerals | y | y | ||||||||
| Bertrandite | Minerals | y | y | ||||||||
| Coltan | Minerals | y | y | ||||||||
| Bauxite | Minerals | y | y | ||||||||
| Gallite | Minerals | y | y | y | |||||||
| Rutile | Minerals | y | |||||||||
| Animal Monitors | Technology | y | y | ||||||||
| Aquaponic Systems | Technology | y | y | ||||||||
| Terrain Enrichment Systems | Technology | y | y | ||||||||
| HE Suits | Technology | y | y | y | y | y | |||||
| Bio Reducing Lichen | Technology | y | y | ||||||||
| Computer components | Technology | y | y | ||||||||
| Auto fabricators | Technology | y | y | ||||||||
| Robotics | Technology | y | y | ||||||||
| Advanced Catalysers | Technology | y | y | ||||||||
| Resonating Separators | Technology | y | y | ||||||||
| Leather | Textiles | y | y | ||||||||
| Natural Fabrics | Textiles | y | y | ||||||||
| Synthetic Fabrics | Textiles | y | y | ||||||||
| Biowaste | Waste | y | y | y | y | y | y | ||||
| Scrap | Waste | y | y | y | |||||||
| Personal Weapons | Weapons | ||||||||||
| Reactive Armour | Weapons | y | |||||||||
| Non-Lethal Weapons | Weapons | y | y | y | y | y | y | ||||
|}