Power Distributor: Difference between revisions

mNo edit summary
Removed the old beta modules
Line 1: Line 1:
[[File:PowerDistributor_Ingame.png|320px|thumb]]
{{quote|Distribution system for ENG, SYS, and WEP capacitors.|In-Game Description}}
{{quote|Distribution system for ENG, SYS, and WEP capacitors.|In-Game Description}}


Line 6: Line 7:


==Specifications==
==Specifications==
{| class="article-table" border="1"
{| class="article-table" border="1" style="text-align: center;"
! rowspan="2" | Class
! rowspan="2" | Class
! rowspan="2" | Rating
! rowspan="2" | Rating
Line 23: Line 24:
! Recharge
! Recharge
|-
|-
| style="text-align: center;" | 1
| 1 || E || 1.3 || A || 10.000 || 1.200 || 8.000 || 0.400 || 8.000 || 0.400 || 517
| style="text-align: center;" | F
| style="text-align: center;" | 1.3
| style="text-align: center;" | B
| style="text-align: right;" | 12.000
| style="text-align: right;" | 1.500
| style="text-align: right;" | 10.000
| style="text-align: right;" | 0.500
| style="text-align: right;" | 10.000
| style="text-align: right;" | 0.500
| style="text-align: right;" | 3,231
|-
|-
| style="text-align: center;" | 1
| 1 || D || 0.50 || A || 11.000 || 1.400 || 9.000 || 0.500 || 9.000 || 0.500 || 1,293
| style="text-align: center;" | E
| style="text-align: center;" | 1.3
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: right;" | 10.000
| style="text-align: right;" | 1.200
| style="text-align: right;" | 8.000
| style="text-align: right;" | 0.400
| style="text-align: right;" | 8.000
| style="text-align: right;" | 0.400
| style="text-align: right;" | 517
|-
|-
| style="text-align: center;" | 1
| 1 || C || 1.30 || A || 12.000 || 1.500 || 10.000 || 0.500 || 10.000 || 0.500 || 3,231
| style="text-align: center;" | D
| style="text-align: center;" | 0.50
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: right;" | 11.000
| style="text-align: right;" | 1.400
| style="text-align: right;" | 9.000
| style="text-align: right;" | 0.500
| style="text-align: right;" | 9.000
| style="text-align: right;" | 0.500
| style="text-align: right;" | 1,293
|-
|-
| style="text-align: center;" | 1
| 1 || B || 2.00 || A || 13.000 || 1.700 || 11.000 || 0.600 || 11.000 || 0.600 || 8,078
| style="text-align: center;" | C
| style="text-align: center;" | 1.30
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: right;" | 12.000
| style="text-align: right;" | 1.500
| style="text-align: right;" | 10.000
| style="text-align: right;" | 0.500
| style="text-align: right;" | 10.000
| style="text-align: right;" | 0.500
| style="text-align: right;" | 3,231
|-
|-
| style="text-align: center;" | 1
| 1 || A || 1.30 || A || 14.000 || 1.800 || 12.000 || 0.600 || 12.000 || 0.600 || 20,195
| style="text-align: center;" | B
| style="text-align: center;" | 2.00
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: right;" | 13.000
| style="text-align: right;" | 1.700
| style="text-align: right;" | 11.000
| style="text-align: right;" | 0.600
| style="text-align: right;" | 11.000
| style="text-align: right;" | 0.600
| style="text-align: right;" | 8,078
|-
|-
| style="text-align: center;" | 1
| 2 || E || 2.50 || A || 12.000 || 1.400 || 10.000 || 0.600 || 10.000 || 0.600 || 1,448
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: center;" | 1.30
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: right;" | 14.000
| style="text-align: right;" | 1.800
| style="text-align: right;" | 12.000
| style="text-align: right;" | 0.600
| style="text-align: right;" | 12.000
| style="text-align: right;" | 0.600
| style="text-align: right;" | 20,195
|-
|-
| style="text-align: center;" | 2
| 2 || D || 1.00 || A || 14.000 || 1.600 || 11.000 || 0.600 || 11.000 || 0.600 || 3,619
| style="text-align: center;" | F
| style="text-align: center;" | 2.5
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: right;" | 15.000
| style="text-align: right;" | 1.800
| style="text-align: right;" | 12.000
| style="text-align: right;" | 0.700
| style="text-align: right;" | 12.000
| style="text-align: right;" | 0.700
| style="text-align: right;" | 9,048
|-
|-
| style="text-align: center;" | 2
| 2 || C || 2.50 || A || 15.000 || 1.800 || 12.000 || 0.700 || 12.000 || 0.700 || 9,048
| style="text-align: center;" | E
| style="text-align: center;" | 2.50
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: right;" | 12.000
| style="text-align: right;" | 1.400
| style="text-align: right;" | 10.000
| style="text-align: right;" | 0.600
| style="text-align: right;" | 10.000
| style="text-align: right;" | 0.600
| style="text-align: right;" | 1,448
|-
|-
| style="text-align: center;" | 2
| 2 || B || 4.00 || A || 17.000 || 2.000 || 13.000 || 0.800 || 13.000 || 0.800 || 22,619
| style="text-align: center;" | D
| style="text-align: center;" | 1.00
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: right;" | 14.000
| style="text-align: right;" | 1.600
| style="text-align: right;" | 11.000
| style="text-align: right;" | 0.600
| style="text-align: right;" | 11.000
| style="text-align: right;" | 0.600
| style="text-align: right;" | 3,619
|-
|-
| style="text-align: center;" | 2
| 2 || A || 2.50 || A || 18.000 || 2.200 || 14.000 || 0.800 || 14.000 || 0.800 || 56,547
| style="text-align: center;" | C
| style="text-align: center;" | 2.50
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: right;" | 15.000
| style="text-align: right;" | 1.800
| style="text-align: right;" | 12.000
| style="text-align: right;" | 0.700
| style="text-align: right;" | 12.000
| style="text-align: right;" | 0.700
| style="text-align: right;" | 9,048
|-
|-
| style="text-align: center;" | 2
| 3 || E || 5.00 || A || 16.000 || 1.800 || 12.000 || 0.900 || 12.000 || 0.900 || 4,053
| style="text-align: center;" | B
| style="text-align: center;" | 4.00
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: right;" | 17.000
| style="text-align: right;" | 2.000
| style="text-align: right;" | 13.000
| style="text-align: right;" | 0.800
| style="text-align: right;" | 13.000
| style="text-align: right;" | 0.800
| style="text-align: right;" | 22,619
|-
|-
| style="text-align: center;" | 2
| 3 || D || 2.00 || A || 18.000 || 2.100 || 14.000 || 1.000 || 14.000 || 1.000 || 10,133
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: center;" | 2.50
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: right;" | 18.000
| style="text-align: right;" | 2.200
| style="text-align: right;" | 14.000
| style="text-align: right;" | 0.800
| style="text-align: right;" | 14.000
| style="text-align: right;" | 0.800
| style="text-align: right;" | 56,547
|-
|-
| style="text-align: center;" | 3
| 3 || C || 5.00 || A || 20.000 || 2.300 || 15.000 || 1.100 || 15.000 || 1.100 || 25,333
| style="text-align: center;" | H
| style="text-align: center;" | 5.0
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: right;" | 16.000
| style="text-align: right;" | 1.800
| style="text-align: right;" | 12.000
| style="text-align: right;" | 0.900
| style="text-align: right;" | 12.000
| style="text-align: right;" | 0.900
| style="text-align: right;" | 4,053
|-
|-
| style="text-align: center;" | 3
| 3 || B || 8.00 || A || 22.000 || 2.500 || 17.000 || 1.200 || 17.000 || 1.200 || 63,333
| style="text-align: center;" | G
| style="text-align: center;" | 2.0
| style="text-align: center;" | B
| style="text-align: right;" | 18.000
| style="text-align: right;" | 2.100
| style="text-align: right;" | 14.000
| style="text-align: right;" | 1.000
| style="text-align: right;" | 14.000
| style="text-align: right;" | 1.000
| style="text-align: right;" | 10,133
|-
|-
| style="text-align: center;" | 3
| 3 || A || 5.00 || A || 24.000 || 2.800 || 18.000 || 1.300 || 18.000 || 1.300 || 158,331
| style="text-align: center;" | F
| style="text-align: center;" | 5.0
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: right;" | 20.000
| style="text-align: right;" | 2.300
| style="text-align: right;" | 15.000
| style="text-align: right;" | 1.100
| style="text-align: right;" | 15.000
| style="text-align: right;" | 1.100
| style="text-align: right;" | 25,333
|-
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | E
| style="text-align: center;" | 5.00
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: right;" | 16.000
| style="text-align: right;" | 1.800
| style="text-align: right;" | 12.000
| style="text-align: right;" | 0.900
| style="text-align: right;" | 12.000
| style="text-align: right;" | 0.900
| style="text-align: right;" | 4,053
|-
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | D
| style="text-align: center;" | 2.00
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: right;" | 18.000
| style="text-align: right;" | 2.100
| style="text-align: right;" | 14.000
| style="text-align: right;" | 1.000
| style="text-align: right;" | 14.000
| style="text-align: right;" | 1.000
| style="text-align: right;" | 10,133
|-
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | C
| style="text-align: center;" | 5.00
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: right;" | 20.000
| style="text-align: right;" | 2.300
| style="text-align: right;" | 15.000
| style="text-align: right;" | 1.100
| style="text-align: right;" | 15.000
| style="text-align: right;" | 1.100
| style="text-align: right;" | 25,333
|-
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | B
| style="text-align: center;" | 8.00
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: right;" | 22.000
| style="text-align: right;" | 2.500
| style="text-align: right;" | 17.000
| style="text-align: right;" | 1.200
| style="text-align: right;" | 17.000
| style="text-align: right;" | 1.200
| style="text-align: right;" | 63,333
|-
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: center;" | 5.00
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: right;" | 24.000
| style="text-align: right;" | 2.800
| style="text-align: right;" | 18.000
| style="text-align: right;" | 1.300
| style="text-align: right;" | 18.000
| style="text-align: right;" | 1.300
| style="text-align: right;" | 158,331
|}
|}