Fleet Carrier Outfitting Service: Difference between revisions
Content deleted Content added
Added section with desc of functions for visitor Cmdrs, with explanation of modules storage |
m Fixed table formattings |
||
Line 25:
Similar to the Fleet Carrier Shipyard, the modules are only purchasable in bulk. The modules are divided in 3 Tiers of "Outfitting Stocks" for each category, and they are divided in 19 categories.
{| class="article-table sortable mw-collapsible" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1"
|+ style="white-space: nowrap" | Outfitting stock information table
! Stock Category Name
! Cost Tier 3
! style="white-space: nowrap" | Cap T 1
! style="white-space: nowrap" | Cap T 2
! style="white-space: nowrap" | Cap T 3
! Stock Modules list
|-
|Analytical Devices
| style="text-align:right" | 14,019,850
| style="text-align:right" | 65,922,463
| style="text-align:right" | 345,554,641
| style="text-align:right" | 970
| style="text-align:right" | 929
| style="text-align:right" | 844
|Pulse Wave Analyzer, DSS, Sensors
|-
|Anti Xeno
| style="text-align:right" | 131,273,595
| style="text-align:right" | 236,795,380
| style="text-align:right" | 328,792,540
| style="text-align:right" | 290
| style="text-align:right" | 440
| style="text-align:right" | 570
|Shutdown Field neutralizer, AX missile, enhanced AX missile, AX multi-cannon, enchanced AX multi-cannon, caustic sink, xeno scnner, pulse wave xeno scanner
|-
|Cargo Racks
| style="text-align:right" | 314,455
| style="text-align:right" | 314,455
| style="text-align:right" | 314,455
| style="text-align:right" | 140
| style="text-align:right" | 215
| style="text-align:right" | 110
|Cargo rack
|-
|Countermeasures
| style="text-align:right" | 53,602,640
| style="text-align:right" | 330,555,935
| style="text-align:right" | 825,340,150
| style="text-align:right" | 1,840
| style="text-align:right" | 1,940
| style="text-align:right" | 2,140
|Chaff, Electronic Countermeasure, Heatsink, Point Defence turret, Shield cell bank
|-
|Defensive Enhancements
| style="text-align:right" | 21,796,355
| style="text-align:right" | 48,748,385
| style="text-align:right" | 108,129,090
| style="text-align:right" | 2,045
| style="text-align:right" | 1,805
| style="text-align:right" | 1,840
|Shield booster, hull reinforcement, life support, module reinforcement
|-
|Energy Weaponry
| style="text-align:right" | 67,313,695
| style="text-align:right" | 363,921,615
| style="text-align:right" | 688,074,295
| style="text-align:right" | 525
| style="text-align:right" | 1,000
| style="text-align:right" | 1,200
|Beam, Plasma acc., pulse, burst laser
|-
|Explosive Weaponry
| style="text-align:right" | 15,535,175
| style="text-align:right" | 36,068,050
| style="text-align:right" | 93,702,255
| style="text-align:right" | 200
| style="text-align:right" | 295
| style="text-align:right" | 510
|Torpedo, missile, seeker missile, mine, shock mine launcher
|-
|Fuel Management
| style="text-align:right" | 66,107,845
| style="text-align:right" | 638,797,842
| style="text-align:right" | 1,800,750,110
| style="text-align:right" | 460
| style="text-align:right" | 353
| style="text-align:right" | 148
|Fuel scoop, fuel tank
|-
|Kinetick Weaponry
| style="text-align:right" | 65,496,460
| style="text-align:right" | 315,972,000
| style="text-align:right" | 639,596,440
| style="text-align:right" | 480
| style="text-align:right" | 860
| style="text-align:right" | 1,015
|Cannon, multi-cannon, railgun, fragment cannon
|-
|Limpet Controllers
| style="text-align:right" | 46,951,125
| style="text-align:right" | 172,262,025
| style="text-align:right" | 1,079,991,900
| style="text-align:right" | 1,630
| style="text-align:right" | 3,265
| style="text-align:right" | 4,510
|
|-
|Mining Tools
| style="text-align:right" | 1,780,160
| style="text-align:right" | 5,547,525
| style="text-align:right" | 9,554,600
| style="text-align:right" | 115
| style="text-align:right" | 125
| style="text-align:right" | 155
|Abrasion blaster, sub surface missile, minin laser.
|-
|Mining Utilities
| style="text-align:right" | 54,073,580
| style="text-align:right" | 169,035,458
| style="text-align:right" | 566,276,585
| style="text-align:right" | 845
| style="text-align:right" | 903
| style="text-align:right" | 1,480
|Pulse Wave Analyzer, DSS, prospector LC, refinery
|-
|Passenger Cabins
| style="text-align:right" | 2,115,165
| style="text-align:right" | 5,214,060
| style="text-align:right" | 113,009,975
| style="text-align:right" | 555
| style="text-align:right" | 375
| style="text-align:right" | 770
|Passenger cabins [E, B, F+L]
|-
|Shield Generators
| style="text-align:right" | 236,953,858
| style="text-align:right" | 617,187,489
| style="text-align:right" | 1,042,447,242
| style="text-align:right" | 2,689
| style="text-align:right" | 1,009
| style="text-align:right" | 479
|Shield generator, Bi-wave (only Tier 2)
|-
|Ship Power
| style="text-align:right" | 56,611,221
| style="text-align:right" | 473,615,365
| style="text-align:right" | 1,050,494,932
| style="text-align:right" | 1,954
| style="text-align:right" | 2,013
| style="text-align:right" | 963
|Distributor, power plant
|-
|Ship Propulsion
| style="text-align:right" | 392,832,969
| style="text-align:right" | 1,285,492,549
| style="text-align:right" | 202,232,402
| style="text-align:right" | 3,835
| style="text-align:right" | 2,594
| style="text-align:right" | 1,024
|Thrusters, FSD, FSD(SCO)
|-
|Ship Utilities
| style="text-align:right" | 50,628,107
| style="text-align:right" | 151,172,068
| style="text-align:right" | 1,352,498,259
| style="text-align:right" | 528
| style="text-align:right" | 568
| style="text-align:right" | 633
|Heatsink, standard docking cpu, AFMU, Supercuise cpu
|-
|Target Assesment
| style="text-align:right" | 44,170,400
| style="text-align:right" | 247,145,240
| style="text-align:right" | 642,418,785
| style="text-align:right" | 670
| style="text-align:right" | 535
| style="text-align:right" | 405
|Manifest, frame shift wake, kill warrant scanner, FSD interdictor
|-
|Vehicle Hangars
| style="text-align:right" | 19,181,515
| style="text-align:right" | 33,865,965
| style="text-align:right" | 59,387,940
| style="text-align:right" | 245
| style="text-align:right" | 335
| style="text-align:right" | 425
|Planetary vehicle, fighter hangar
|}
| |||